运河街道社区教育中心专职工作人员(管理及教师)基本情况
发布时间:2019-06-17 浏览次数:5812
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 与专业方向 | 职务或 职称 | 在本中心工作年限 | 分管工作 |
1 | 邵锋 | 男 | 42 | 本科 | 中小学一级 | 21 | 教学管理 |
2 | 李政 | 男 | 45 | 本科 | 中小学一级 | 17 | 政教 |
3 | 黄从明 | 男 | 50 | 大专 | 中小学一级 | 18 | 业务 |
4 | 白安辉 | 男 | 45 | 大专 | 中小学一级 | 8 | 法律 |
5 | 庄萍 | 女 | 46 | 大专 | 中小学一级 | 12 | 妇女 |
6 | 田海燕 | 女 | 45 | 本科 | 中小学一级 | 14 | 心理咨询 |
7 | 吕品贤 | 男 | 47 | 大专 | 中小学一级 | 13 | 企业职工 |
8 | 彭松林 | 男 | 52 | 本科 | 中小学一级 | 18 | 书法 |
9 | 张伟 | 男 | 50 | 本科 | 中小学一级 | 16 | 种植 |
10 | 丁冬 | 女 | 40 | 本科 | 中小学一级 |
| 财会 |
11 | 屠婷 | 女 | 32 | 本科 | 中小学一级 | 8 | 财会 |
12 | 王琳 | 女 | 47 | 大专 | 中小学一级 | 16 | 残疾人培训 |
13 | 索莉 | 女 | 52 | 大专 | 中小学一级 | 18 | 婴幼儿 |
14 | 张成坤 | 男 | 50 | 大专 | 中小学一级 | 18 | 文体 |
|